Splenda® les édulcorants de marque sont utilisés par des millions de personnes à travers le monde pour aider à perdre du poids,1,2 gérer le diabète et la glycémie,2 et mener une vie plus saine. Les sucres ajoutés sont classés comme des sucres et des sirops qui sont ajoutés lorsque des produits alimentaires sont transformés ou préparés. Ils sont différents des sucres naturels, comme ceux des fruits ou du lait. Souvent, il y a des sucres déjà ajoutés dans les aliments et les boissons que vous aimez, comme le yogourt aromatisé, les biscuits et les sauces. Les échanges sucrés, comme l’utilisation de Splenda® dans votre café au lieu de sucre, réduisent les calories, ce qui peut vous aider à perdre ou à maintenir du poids et à vivre un mode de vie plus sain.
Vous pouvez identifier les sucres ajoutés dans les aliments en utilisant l’étiquette de la valeur nutritive ou en recherchant d’autres noms pour le sucre dans la liste des ingrédients sur l’emballage d’un produit. L’American Heart Association recommande aux femmes de consommer moins de 6 cuillères à café (24 g) de sucre ajouté et aux hommes de consommer moins de 9 cuillères à café (36 g) de sucre ajouté par jour3 . L’utilisation d’édulcorants Splenda® dans ces aliments peut réduire les sucres ajoutés pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé.
| de sucre de canne | de glucose | de sirop de maïs | de sucre inverti | nectar d’agave mélasse |
| de sirop de malt d’orge Jus de canne évaporé | | de miel | de sucre en poudre fructose
Vous voulez transformer votre recette de dessert préférée en une version moins sucrée ajoutée? Sélectionnez simplement le type de produit Splenda que vous souhaitez utiliser dans le menu ci-dessous, puis la quantité de sucre dans votre recette. Nous vous dirons combien d’édulcorant Splenda à utiliser à la place du sucre!
Quantité de sucre | Quantité de paquets d’édulcorant Splenda |
---|---|
2 c. à thé | 1 paquets |
1 c. à table | 1 paquets 1/2 |
1/8 tasse | 3 paquets |
1/4 tasse | 6 paquets |
1/3 tasse | 8 paquets |
1/2 tasse | 12 paquets |
2/3 tasse | 16 paquets |
3/4 tasse | 18 paquets |
1 tasse | 24 paquets |
Quantité de sucre | Quantité d’édulcorant granulé Splenda |
---|---|
1 c. à thé | 1 c. à thé |
1 c. à table | 1 c. à table |
1/4 tasse | 1/4 tasse |
1/3 tasse | 1/3 tasse |
1/2 tasse | 1/2 tasse |
2/3 tasse | 2/3 tasse |
3/4 tasse | 3/4 tasse |
1 tasse | 1 tasse |
Quantité de sucre | Quantité de mélange de sucre brun Splenda |
---|---|
1/4 tasse | 2 c. à table | 1/3 tasse | 2 c. à table + 2 c. à thé |
1/2 tasse | 1/4 tasse |
2/3 tasse | 1/3 tasse |
3/4 tasse | 6 c. à table |
1 tasse | 1/2 tasse |
Quantité de sucre | Montant de Splenda Minis |
---|---|
2 c. à thé | 2 comprimés |
Quantité de sucre | Quantité de paquets d’édulcorant Splenda Stevia |
---|---|
2 c. à thé de sucre | 1 paquets |
1 c. à soupe de sucre | 1 paquets 1/2 |
1/8 tasse de sucre | 3 paquets |
1/4 tasse de sucre | 6 paquets |
1/3 tasse de sucre | 8 paquets |
1/2 tasse de sucre | 12 paquets |
2/3 tasse de sucre | 16 paquets |
3/4 tasse de sucre | 18 paquets |
1 tasses de sucre | 24 paquets |
Quantité de sucre | Montant de Splenda Stevia Sweetener Jar |
---|---|
1 c. à thé | 1/2 c. à thé |
1 c. à table | 1/2 c. à soupe |
1/4 tasse | 2 c. à table |
1/3 tasse | 2 c. à table + 2 c. à thé |
1/2 tasse | 1/4 tasse |
2/3 tasse | 1/3 tasse |
3/4 tasse | 6 c. à table |
1 tasse | 1/2 tasse |
Quantité de sucre | Quantité d’édulcorant granulé Splenda Stevia |
---|---|
1 c. à thé | 1 c. à thé |
1 c. à table | 1 c. à table |
1/4 tasse | 1/4 tasse |
1/3 tasse | 1/3 tasse |
1/2 tasse | 1/2 tasse |
2/3 tasse | 2/3 tasse |
3/4 tasse | 3/4 tasse |
1 tasse | 1 tasse |
Quantité de sucre | Quantité d’édulcorant granulé de fruits de moine Splenda |
---|---|
1 c. à thé | 1 c. à thé |
1 c. à table | 1 c. à table |
1/4 tasse | 1/4 tasse |
1/3 tasse | 1/3 tasse |
1/2 tasse | 1/2 tasse |
2/3 tasse | 2/3 tasse |
3/4 tasse | 3/4 tasse |
1 tasse | 1 tasse |
Quantité de sucre | Quantité d’édulcorant granulé Splenda Keto |
---|---|
1 c. à thé | 1 c. à thé |
1 c. à table | 1 c. à table |
1/4 tasse | 1/4 tasse |
1/3 tasse | 1/3 tasse |
1/2 tasse | 1/2 tasse |
2/3 tasse | 2/3 tasse |
3/4 tasse | 3/4 tasse |
1 tasse | 1 tasse |
Quantité de sucre | Quantité d’édulcorant liquide Splenda Stevia |
---|---|
1 c. à thé | Compression 1/2 (1/16 c. à thé) |
2 c. à thé | 1 presser (1/8 c. à thé) |
1 c. à table | 1/6 c. à thé |
1 Lorsqu’il est utilisé à la place du sucre; Rogers PJ, Hogenkamp PS, de Graaf C, et coll. (2016) Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? Un examen systématique, y compris des méta-analyses, des données probantes provenant d’études sur les humains et les animaux. Int J of Obes 40(3), 381-394. 2 Johnson C, Stevens B, Foreyt J et coll. (2013) The Role of Low-calorie Sweeteners in Diabetes. Eur Endocrinology 9(2); 96-98. 3 2019, 19 février. (Par n’importe quel autre nom, c’est encore édulcorant). Extrait de : https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sugar/by-any-other-name-its-still-sweetener.